

GAZELLE Naranja Excelente Energía 2012
\r\nGAZELLE Naranja Pura Innergía 2014
\r\nGAZELLE Chamonix innergy 2010
\r\n\r\nATENCIÓN: Estas baterías necesitan ser emparejadas con su bicicleta. Póngase en contacto con su tienda de bicicletas más cercana para actualizar la instalación.
GAZELLE Naranja Excelente Energía 2012
\r\nGAZELLE Naranja Pura Innergía 2014
\r\nGAZELLE Chamonix innergy 2010
\r\n\r\nATENCIÓN: Estas baterías necesitan ser emparejadas con su bicicleta. Póngase en contacto con su tienda de bicicletas más cercana para actualizar la instalación.
\r\nMarca:\r\n | \r\n\r\nDoctibike\r\n | \r\n\r\nNúmero de ciclos:\r\n | \r\n\r\n1000\r\n | \r\n
\r\nVoltaje\r\n | \r\n\r\n36 Voltios\r\n | \r\n\r\nConexiones:\r\n | \r\n\r\nConectorde 5 pines\r\n | \r\n
\r\nAmperaje\r\n | \r\n\r\n10,4 amperios\r\n | \r\n\r\nPotencia nominal:\r\n | \r\n\r\n374.4 W/h\r\n | \r\n
\r\nTecnología\r\n | \r\n\r\nIones delitio\r\n | \r\n\r\nCargador:\r\n | \r\n\r\nLitio 36 V\r\n | \r\n
\r\nGarantia:\r\n | \r\n\r\n2 años\r\n | \r\n\r\nDimensiones de la caja:\r\n | \r\n\r\n87x110x295\r\n | \r\n
\r\nTiempo de carga \r\n | \r\n\r\n6-7Horas\r\n | \r\n\r\nModelo de bicicleta correspondiente:\r\n | \r\n\r\nGazelle\r\n | \r\n
\r\nPeso: 3 Kg\r\n | \r\n\r\n3 Kg\r\n | \r\n\r\nConsejo\r\n | \r\n\r\nNodejes la batería sin cargar durante más de un mes, ¡recuerda cargarla regularmente! Evitalos lugares fríos y húmedos para guardar la batería.\r\n | \r\n
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!