Akku SUNN UR-V2 10S5P ICR18650 MF1 36,5V 10,75Ah 392,38W
Akku SUNN UR-V2 10S5P ICR18650 MF1 36,5V 10,75Ah 392,38W
Akku SUNN UR-V2 10S5P ICR18650 MF1 36,5V 10,75Ah 392,38W
Akku SUNN UR-V2 10S5P ICR18650 MF1 36,5V 10,75Ah 392,38W
Akku SUNN UR-V2 10S5P ICR18650 MF1 36,5V 10,75Ah 392,38W
Akku SUNN UR-V2 10S5P ICR18650 MF1 36,5V 10,75Ah 392,38W
Akku SUNN UR-V2 10S5P ICR18650 MF1 36,5V 10,75Ah 392,38W
Akku SUNN UR-V2 10S5P ICR18650 MF1 36,5V 10,75Ah 392,38W
Akku SUNN UR-V2 10S5P ICR18650 MF1 36,5V 10,75Ah 392,38W
Akku SUNN UR-V2 10S5P ICR18650 MF1 36,5V 10,75Ah 392,38W
Akku SUNN UR-V2 10S5P ICR18650 MF1 36,5V 10,75Ah 392,38W
Akku SUNN UR-V2 10S5P ICR18650 MF1 36,5V 10,75Ah 392,38W
Akku SUNN UR-V2 10S5P ICR18650 MF1 36,5V 10,75Ah 392,38W
Akku SUNN UR-V2 10S5P ICR18650 MF1 36,5V 10,75Ah 392,38W

Fahrrad-Akku Sunn UR-V2 ICR18650 / MF1 36,5V

565,20 € inkl. MwSt.
Verfügbar unter 8 Wochen
*je nach Frist des Anbieters
Ref. 29697-00
Sind Sie ein Berufstätiger? Zugang zu speziellen Dienstleistungen und Tarifen

2 Jahre Garantie

auf alle unsere neuen oder generalüberholten Produkte

Kundendienst :

ein Team, das Ihnen zur Verfügung steht und Ihnen zuhört

Ihr Produkt wird sorgfältig verschickt, verpackt und geschützt.

Wenn Sie Fragen haben,

lesen Sie unsere FAQs!

Ref. 29697-00
Verfügbar unter 8 Wochen
*je nach Frist des Anbieters

Technische Daten

Fragen & Antworten

Seien Sie der Erste, der eine Frage zu diesem Produkt stellt!

Sind Sie ein Berufstätiger? Zugang zu speziellen Dienstleistungen und Tarifen

2 Jahre Garantie

auf alle unsere neuen oder generalüberholten Produkte

Kundendienst :

ein Team, das Ihnen zur Verfügung steht und Ihnen zuhört

Ihr Produkt wird sorgfältig verschickt, verpackt und geschützt.

Wenn Sie Fragen haben,

lesen Sie unsere FAQs!

Siehe auch

Doctibike
4.6
star star star star star_half
(233)