Akku Reconditioning BOTTECCHIA BE18-20 36V 10Ah
*je nach Frist des Anbieters
Mit unserem BOTTECCHIA BE18-20 36V 10AH Akku erlebenSieein neues Gefühl und eine neue Erfahrung! Danachkönnen Sie Ihr Elektrofahrrad mit all seiner Kraft für eine Weile genießen!
\r\nProfitieren Sie außerdemvon einer zweijährigen Garantie !
\r\nWirempfehlen Ihnen, Ihren Akku nicht länger als einen Monat ohne Ladung zu lassen, da er sonst seine Leistungsfähigkeit verliert!
Mit unserem BOTTECCHIA BE18-20 36V 10AH Akku erlebenSieein neues Gefühl und eine neue Erfahrung! Danachkönnen Sie Ihr Elektrofahrrad mit all seiner Kraft für eine Weile genießen!
\r\nProfitieren Sie außerdemvon einer zweijährigen Garantie !
\r\nWirempfehlen Ihnen, Ihren Akku nicht länger als einen Monat ohne Ladung zu lassen, da er sonst seine Leistungsfähigkeit verliert!
*je nach Frist des Anbieters
Beschreibung
\r\nMarke:\r\n | \r\nBottecchia\r\n | \r\nAnzahl der Zyklen:\r\n | \r\n1000\r\n |
\r\nSpannung:\r\n | \r\n36Volt\r\n | \r\nPositionierung:\r\n | \r\nRahmen\r\n |
\r\nStromstärke:\r\n | \r\n10Ampere\r\n | \r\nLeistung:\r\n | \r\n360 W/h\r\n |
\r\nTechnologie:\r\n | \r\nLithium-Ionen\r\n | \r\nLadegerät:\r\n | \r\nLithium 36 V\r\n |
\r\nGarantie:\r\n | \r\n2 Jahre\r\n | \r\nPassende Fahrradmarke:\r\n | \r\nBottecchia\r\n |
\r\nZeit für \r\n | \r\n5-6 Stunden\r\n | \r\nEntsprechendes Fahrradmodell:\r\n | \r\n BE 18 E-BIKE TRK \r\nMAN 28 ACERA 9S \r\nBAFANG MAX DRIVE BE 20 \r\nE-BIKE TRK LADY 28 ACERA 9S \r\nBAFANG MAX DRIVE \r\nBE 16 E-BIKE TRK MAN 28TX55 7S INTEGRATED BATTERY Hinterrad 2017 \r\n |
\r\nGewicht:\r\n | \r\n3 Kg\r\n | \r\nTipps\r\n | \r\nLassen Sie den Akku nicht länger als einen Monat ohne Ladung, denken Sie daran, ihn regelmäßig aufzuladen! Vermeiden Sie kalte und feuchte Orte, um den Akku zu lagern.\r\n\r\n |
Technische Daten
Fragen & Antworten
Seien Sie der Erste, der eine Frage zu diesem Produkt stellt!
Siehe auch
Wiederaufarbeitung Fahrrad-Akku Wayscral Watt's up S4 - 24V
Wiederaufarbeitung Fahrrad-Akku Wayscral W301 - 24V