Bicicletta |
Batteria |
||||
| Telaio | 17" / 19" / 21" in alluminio idroformato | ||||
| Forcella | RST BLAZE TNL29" escursione 100 mm | Potenza (Wh) | 900 | ||
| Ruote | Cerchi rinforzati da 29" a tripla camera | Capacità (Ah) | 25 | ||
| Pneumatici | Pneumatico Schwalbe Smart Sam Performance Bronze 29" x 2,35 | Tipo | Ioni di litio | ||
| Manubrio | Zoom 720 mm 31.8 | Tensione | 36 V | ||
| Attacco manubrio | Zoom 7° / 70 mm | Autonomia | Fino a 170 km | ||
| Freni | Shimano MT200 idraulico | Durata di vita | 700 cicli | ||
| Cambio marcia | Shimano Stecche, 9 velocità | Tempo di ricarica | da 4 a 8 ore | ||
| Ruota libera | Deragliatore Shimano Cues, RD-U4010, 9 velocità |
Sistema elettrico |
|||
| Movimento centrale | Prowheel 42T | Motore | Bafang | ||
| Catena / Cinghia | KMC, 118L, 9 velocità | Tipo | Middrive | ||
| Guarnitura | FP-963 | Regolatore | Bafang | ||
| Sella | Bicicletta VL-3363 | Protocollo di comunicazione | CAN | ||
| Reggisella | Promax 30.9 / 350 mm | Coppia di serraggio | 100 N.m | ||
| Illuminazione anteriore | N / A | Potenza | 250 W | ||
| Illuminazione posteriore | N / A | Velocità | 25km/h in conformità alla norma europea EN 15194 | ||
| Carico massimo | 125 kg |
Display |
|||
| Peso della bicicletta | 27.2 kg (17") / 27,5 kg (19") / 27,8 kg (21") | Modello |
C270 CAN |
||
| A: Lunghezza effettiva del tubo orizzontale (mm) | 615 (17") / 625 (19") / 635 (21") | ![]() |
| B: Tubo sterzo (mm) | 165 | |
| C : Lunghezza tubo sella (mm) | 432 (17") / 483 (19") / 533 (21") | |
| D: Interasse (mm) | 1186 (17") / 1190 (19") / 1206 (21") | |
| E: Angolo del tubo sella (gradi) | 73 | |
| F: Angolo di sterzo (gradi) | 67.90 |