Bicicletta |
Batteria |
||||||
| Telaio | alluminio idroformato da 17" / 19" | Capacità (Ah) | 25 | ||||
| Forcella | RST BLAZE TNL29", escursione 100 mm | Potenza (Wh) | 900 | ||||
| Ruote | Cerchi rinforzati a tripla camera da 28" | Autonomia | Fino a 170 km | ||||
| Pneumatici | Pneumatico Schwalbe Smart Sam Performance Bronze 29" x 2,35 | Tipo | Agli ioni di litio | ||||
| Manubrio | Promax, 700 mm, 31,8 | Tensione | 36 V | ||||
| Attacco manubrio | Bafange105 mm - con display | Durata di vita | 700 cicli | ||||
| Freni | Shimano MT200, freno a disco idraulico | Tempo di ricarica | da 4 a 8 ore | ||||
| Cambio marcia | Shimano Stecche, 9 velocità | ||||||
| Ruota libera | Cassetta Shimano Stecche, 11-41 denti, 9 velocità |
Sistema elettrico |
|||||
| Movimento centrale | Cassetta Shimano Cues, 11-41 denti, 9 velocità | Motore | Bafang | ||||
| Catena / Cinghia | KMC eGlide EPT | Tipo | M410HD | ||||
| Guarnitura | VP 199 | Regolatore | Bafang | ||||
| Sella | Sella Royal Ariel | Protocollo di comunicazione | CAN | ||||
| Reggisella | Promax 27.2 / 350 mm | Coppia | 100 N.m | ||||
| Illuminazione anteriore | Herrmans MR5 | Potenza | 250 W | ||||
| Illuminazione posteriore | Spanninga GLOW STOP | Velocità | 25km/h in conformità alla norma europea EN 15194 | ||||
| Carico massimo | 125 kg |
Display |
|||||
| Peso della bicicletta | 30.2Kg (17") / 30,5Kg (19") | Modello | DP C400 - display interno dello stelo | ||||
| A: Lunghezza effettiva del tubo orizzontale (mm) | 615 (17") / 625 (19") / 635 (21") | ![]() |
| B: Tubo sterzo (mm) | 165 | |
| C : Lunghezza tubo sella (mm) | 432 (17") / 483 (19") / 533 (21") | |
| D: Interasse (mm) | 1186 (17") / 1190 (19") / 1206 (21") | |
| E: Angolo del tubo sella (gradi) | 73 | |
| F: Angolo di sterzo (gradi) | 67.90 |
Ecobike Expedition Midnight Black SUV e-bike - batteria da 720Wh o 1080Wh - lunghezza 17", 19" o 21