- Neu
Fahrrad |
Akku |
||||
| Rahmen | 17" / 19" / 21" hydrogeformtes Aluminium | ||||
| Gabel | Federweg RST BLAZE TNL29" 100 mm | Leistung (Wh) | 900 | ||
| Laufrad | Verstärkte 29-Zoll-Felgen mit drei Kammern | Kapazität (Ah) | 25 | ||
| Reifen | Reifen Schwalbe Smart Sam Performance Bronze 29" x 2,35 | Typ | Li-Ion | ||
| Lenker | Zoom 720 mm 31,8 | Spannung | 36 V | ||
| Vorbau | Zoom 7° / 70 mm | Reichweite | Bis zu 170 km | ||
| Bremsen | Shimano MT200 hydraulisch | Lebensdauer | 700 Zyklen | ||
| Schalten | Shimano Cues, 9 Gänge | Ladezeit | 4 bis 8 Stunden | ||
| Freilauf | Kettenschaltung Shimano Cues, RD-U4010, 9-Gang |
Elektrisches System |
|||
| Tretlagergehäuse | Prowheel 42T | Motor | Bafang | ||
| Kette / Riemen | KMC, 118L, 9-Gang | Typ | Middrive | ||
| Tretlager | FP-963 | Controller | Bafang | ||
| Sattel | Fahrrad VL-3363 | Protokoll der Kommunikation | CAN | ||
| Sattelstütze | Promax 30,9 / 350 mm | Drehmoment | 100 N.m | ||
| Beleuchtung vorne | N / A | Leistung | 250 W | ||
| Beleuchtung hinten | N / A | Geschwindigkeit | 25km/h entspricht der europäischen Norm EN 15194 | ||
| Maximale Belastung | 125 kg |
Display |
|||
| Gewicht des Fahrrads | 27.2 kg (17") / 27.5 kg (19") / 27.8 kg (21") | Modell |
C270 CAN |
||
| A: Effektive Länge des Oberrohrs (mm) | 615 (17") / 625 (19") / 635 (21") | ![]() |
| B: Steuerrohr (mm) | 165 | |
| C : Länge des Sattelrohrs (mm) | 432 (17") / 483 (19") / 533 (21") | |
| D: Radstand (mm) | 1186 (17") / 1190 (19") / 1206 (21") | |
| E: Winkel des Sattelrohrs (Grad) | 73 | |
| F: Winkel des Steuerrohrs (Grad) | 67.90 |