Vélo |
Batterie |
||||
| Cadre | 17" / 19" / 21" aluminium hydroformé | ||||
| Fourche | Débattement RST BLAZE TNL29" 100 mm | Puissance (Wh) | 900 | ||
| Roue | Jantes renforcées à trois chambres de 29 pouces | Capacité (Ah) | 25 | ||
| Pneus | Pneu Schwalbe Smart Sam Performance Bronze 29" x 2,35 | Type | Li-ion | ||
| Guidon | Zoom 720 mm 31,8 | Tension | 36 V | ||
| Potence | Zoom 7° / 70 mm | Autonomie | Jusqu'à 170km | ||
| Freins | Shimano MT200 hydraulique | Durée de vie | 700 cycles | ||
| Changement de vitesse | Shimano Cues, 9 vitesses | Temps de charge | 4 à 8 heures | ||
| Roue libre | Dérailleur Shimano Cues, RD-U4010, 9 vitesses |
Système électrique |
|||
| Boîtier de pédalier | Prowheel 42T | Moteur | Bafang | ||
| Chaîne / Courroie | KMC, 118L, 9 vitesses | Type | Middrive | ||
| Pédalier | FP-963 | Contrôleur | Bafang | ||
| Selle | Vélo VL-3363 | Protocole de communication | CAN | ||
| Tige de selle | Promax 30,9 / 350 mm | Couple | 100 N.m | ||
| Éclairage avant | N / A | Puissance | 250 W | ||
| Éclairage arrière | N / A | Vitesse | 25km/h conforme à la norme européenne EN 15194 | ||
| Charge maximale | 125 kg |
Display |
|||
| Poids du vélo | 27.2 kg (17") / 27.5 kg (19") / 27.8 kg (21") | Modèle |
C270 CAN |
||
| A : Longueur effective du tube supérieur (mm) | 615 (17") / 625 (19") / 635 (21") | ![]() |
| B : Tube de direction (mm) | 165 | |
| C : Longueur du tube de selle (mm) | 432 (17") / 483 (19") / 533 (21") | |
| D : Empattement (mm) | 1186 (17") / 1190 (19") / 1206 (21") | |
| E : Angle du tube de selle (degrés) | 73 | |
| F : Angle de la direction (degrés) | 67.90 |
Vélo électrique Ecobike Expedition Midnight Black SUV - Batterie 720Wh ou 1080Wh - 17", 19" ou 21"