Bike |
Battery |
||||
| Frame | 17" / 19" / 21" hydroformed aluminum | ||||
| Fork | RST BLAZE TNL29" 100 mm travel | Power (Wh) | 900 | ||
| Wheel | 29" three-chamber reinforced rims | Capacity (Ah) | 25 | ||
| Tires | Schwalbe Smart Sam Performance Bronze 29" x 2.35 tire | Type | Li-ion | ||
| Handlebars | Zoom 720 mm 31.8 | Voltage | 36 V | ||
| Stem | Zoom 7° / 70 mm | Range | Up to 170km | ||
| Brakes | Shimano MT200 hydraulic | Service life | 700 cycles | ||
| Gear change | Shimano Cues, 9 speeds | Charging time | 4 to 8 hours | ||
| Freewheel | Derailleur Shimano Cues, RD-U4010, 9 speeds |
Electrical system |
|||
| Bottom bracket | Prowheel 42T | Motor | Bafang | ||
| Chain / Belt | KMC, 118L, 9-speed | Type | Middrive | ||
| Crankset | FP-963 | Controller | Bafang | ||
| Saddle | VL-3363 bike | Communication protocol | CAN | ||
| Seat post | Promax 30.9 / 350 mm | Torque | 100 N.m | ||
| Front lighting | N / A | Power | 250 W | ||
| Rear lighting | N / A | Speed | 25km/h in compliance with European standard EN 15194 | ||
| Maximum load | 125 kg |
Display |
|||
| Bike weight | 27.2 kg (17") / 27.5 kg (19") / 27.8 kg (21") | Model |
C270 CAN |
||
| A: Effective top tube length (mm) | 615 (17") / 625 (19") / 635 (21") | ![]() |
| B: Head tube (mm) | 165 | |
| C : Seat tube length (mm) | 432 (17") / 483 (19") / 533 (21") | |
| D: Wheelbase (mm) | 1186 (17") / 1190 (19") / 1206 (21") | |
| E: Seat tube angle (degrees) | 73 | |
| F: Steering angle (degrees) | 67.90 |