Fahrrad |
Akku |
||||||
| Rahmen | 17" / 19" hydrogeformtes Aluminium | Kapazität (Ah) | 25 | ||||
| Gabel | RST BLAZE TNL29", Federweg 100 mm | Leistung (Wh) | 900 | ||||
| Laufrad | Verstärkte 28-Zoll-Felgen mit drei Kammern | Reichweite | Bis zu 170 km | ||||
| Reifen | Reifen Schwalbe Smart Sam Performance Bronze 29" x 2,35 | Typ | Li-Ion | ||||
| Lenker | Promax, 700 mm, 31,8 | Spannung | 36 V | ||||
| Vorbau | Bafang, E105 mm - mit Display | Lebensdauer | 700 Zyklen | ||||
| Bremsen | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse | Ladezeit | 4 bis 8 Std | ||||
| Schalten | Shimano Cues, 9 Gänge | ||||||
| Freilauf | Kassette Shimano Cues, 11-41 Zähne, 9-Gang |
Elektrisches System |
|||||
| Tretlagergehäuse | Kassette Shimano Cues, 11-41 Zähne, 9 Gänge | Motor | Bafang | ||||
| Kette / Riemen | KMC eGlide EPT | Typ | M410HD | ||||
| Tretlager | VP 199 | Controller | Bafang | ||||
| Sattel | Sattel Royal Ariel | Protokoll der Kommunikation | CAN | ||||
| Sattelstütze | Promax 27,2 / 350 mm | Drehmoment | 100 N.m | ||||
| Beleuchtung vorne | Herrmans MR5 | Leistung | 250 W | ||||
| Hintere Beleuchtung | Spanninga GLOW STOP | Geschwindigkeit | 25km/h entspricht der europäischen Norm EN 15194 | ||||
| Maximale Belastung | 125 kg |
Display |
|||||
| Gewicht des Fahrrads | 30.2Kg (17") / 30.5Kg (19") | Modell | DP C400 - Anzeige des Schafts im Inneren | ||||
| A: Effektive Länge des Oberrohrs (mm) | 615 (17") / 625 (19") / 635 (21") | ![]() |
| B: Steuerrohr (mm) | 165 | |
| C : Länge des Sattelrohrs (mm) | 432 (17") / 483 (19") / 533 (21") | |
| D: Radstand (mm) | 1186 (17") / 1190 (19") / 1206 (21") | |
| E: Winkel des Sattelrohrs (Grad) | 73 | |
| F: Winkel des Steuerrohrs (Grad) | 67.90 |
Elektrofahrrad Ecobike Expedition Midnight Black SUV - 720Wh oder 1080Wh Akku - 17", 19" oder 21"