Vélo |
Batterie |
||||||
| Cadre | 17" / 19" aluminium hydroformé | Capacité (Ah) | 25 | ||||
| Fourche | RST BLAZE TNL29", débattement 100 mm | Puissance (Wh) | 900 | ||||
| Roue | Jantes renforcées à trois chambres de 28 pouces | Autonomie | Jusqu'à 170km | ||||
| Pneus | Pneu Schwalbe Smart Sam Performance Bronze 29" x 2,35 | Type | Li-ion | ||||
| Guidon | Promax, 700 mm, 31,8 | Tension | 36 V | ||||
| Potence | Bafang, E105 mm - avec écran | Durée de vie | 700 cycles | ||||
| Freins | Shimano MT200, frein à disque hydraulique | Temps de charge | 4 à 8 heures | ||||
| Changement de vitesse | Shimano Cues, 9 vitesses | ||||||
| Roue libre | Cassette Shimano Cues, 11-41 dents, 9 vitesses |
Système électrique |
|||||
| Boîtier de pédalier | Cassette Shimano Cues, 11-41 dents, 9 vitesses | Moteur | Bafang | ||||
| Chaîne / Courroie | KMC eGlide EPT | Type | M410HD | ||||
| Pédalier | VP 199 | Contrôleur | Bafang | ||||
| Selle | Selle Royal Ariel | Protocole de communication | CAN | ||||
| Tige de selle | Promax 27,2 / 350 mm | Couple | 100 N.m | ||||
| Éclairage avant | Herrmans MR5 | Puissance | 250 W | ||||
| Éclairage arrière | Spanninga GLOW STOP | Vitesse | 25km/h conforme à la norme européenne EN 15194 | ||||
| Charge maximale | 125 kg |
Display |
|||||
| Poids du vélo | 30.2Kg (17") / 30.5Kg (19") | Modèle | DP C400 - affichage de la tige à l'intérieur | ||||
| A : Longueur effective du tube supérieur (mm) | 615 (17") / 625 (19") / 635 (21") | ![]() |
| B : Tube de direction (mm) | 165 | |
| C : Longueur du tube de selle (mm) | 432 (17") / 483 (19") / 533 (21") | |
| D : Empattement (mm) | 1186 (17") / 1190 (19") / 1206 (21") | |
| E : Angle du tube de selle (degrés) | 73 | |
| F : Angle de la direction (degrés) | 67.90 |