Fiets |
Accu |
||||||
| Frame | 17" / 19" hydrogevormd aluminium | Capaciteit (Ah) | 25 | ||||
| Vork | RST BLAZE TNL29", 100 mm veerweg | Vermogen (Wh) | 900 | ||||
| Wiel | 28" drievoudig versterkte velgen | Bereik | Tot 170 km | ||||
| Banden | Schwalbe Smart Sam Performance Bronze 29" x 2.35 band | Type | Li-ion | ||||
| Stuur | Promax, 700 mm, 31.8 | Spanning | 36 V | ||||
| Stuurpen | Bafange105 mm - met display | Levensduur | 700 cycli | ||||
| Remmen | Shimano MT200, hydraulische schijfrem | Oplaadtijd | 4 tot 8 uur | ||||
| Versnelling | Shimano Cues, 9 versnellingen | ||||||
| Vrijloop | Cassette Shimano Cues, 11-41 tanden, 9 versnellingen |
Elektrisch systeem |
|||||
| Trapas | Cassette Shimano Cues, 11-41 tanden, 9 versnellingen | Motor | Bafang | ||||
| Ketting / riem | KMC eGlide EPT | Type | M410HD | ||||
| Crankset | VP 199 | Besturing | Bafang | ||||
| Zadel | Koninklijk Ariel-zadel | Communicatie protocol | CAN | ||||
| Zadelpen | Promax 27.2 / 350 mm | Koppel | 100 N.m | ||||
| Verlichting voor | Herrmans MR5 | Vermogen | 250 W | ||||
| Achterverlichting | Spanninga GLOW STOP | Snelheid | 25 km/u in overeenstemming met Europese norm EN 15194 | ||||
| Maximale belasting | 125 kg |
Weergave |
|||||
| Gewicht fiets | 30.2 kg (17") / 30,5 kg (19") | Model | DP C400 - stuurpen display binnen | ||||
| A: Effectieve bovenbuislengte (mm) | 615 (17") / 625 (19") / 635 (21") | ![]() |
| B: Balhoofdbuis (mm) | 165 | |
| C : Zitbuis lengte (mm) | 432 (17") / 483 (19") / 533 (21") | |
| D: Wielbasis (mm) | 1186 (17") / 1190 (19") / 1206 (21") | |
| E: Zitbuishoek (graden) | 73 | |
| F: Stuurhoek (graden) | 67.90 |
Ecobike Expedition Midnight Black SUV e-bike - 720Wh of 1080Wh accu - 17", 19" of 21"