Bicicleta |
Batería |
||||||
| Cuadro | aluminio hidroformado 17" / 19 | Capacidad (Ah) | 25 | ||||
| Horquilla | RST BLAZE TNL29", 100 mm de recorrido | Potencia (Wh) | 900 | ||||
| Rueda | Llantas reforzadas de 28" y triple cámara | Autonomía | Hasta 170 km | ||||
| Neumáticos | Neumático Schwalbe Smart Sam Performance Bronze 29" x 2.35 | Tipo | Li-ion | ||||
| Manillar | Promax, 700 mm, 31.8 | Tensión | 36 V | ||||
| Potencia | Bafange105 mm - con pantalla | Vida útil | 700 ciclos | ||||
| Frenos | Shimano MT200, freno de disco hidráulico | Tiempo de carga | 4 a 8 horas | ||||
| Cambio de marchas | Shimano Cues, 9 velocidades | ||||||
| Rueda libre | Cassette Shimano Cues, 11-41 dientes, 9 velocidades |
Sistema eléctrico |
|||||
| Pedalier | Casete Shimano Cues, 11-41 dientes, 9 velocidades | Motor | Bafang | ||||
| Cadena / Correa | KMC eGlide EPT | Tipo | M410HD | ||||
| Platos y bielas | VP 199 | Mando | Bafang | ||||
| Sillín | Sillín Royal Ariel | Protocolo de comunicación | CAN | ||||
| Tija de sillín | Promax 27.2 / 350 mm | Par de giro | 100 N.m | ||||
| Iluminación delantera | Herrmans MR5 | Potencia | 250 W | ||||
| Iluminación trasera | Spanninga GLOW STOP | Velocidad | 25 km/h conforme a la norma europea EN 15194 | ||||
| Carga máxima | 125 kg |
Pantalla |
|||||
| Peso de la bicicleta | 30.2Kg (17") / 30,5Kg (19") | Modelo | DP C400 - pantalla de potencia en el interior | ||||
| A: Longitud efectiva del tubo superior (mm) | 615 (17") / 625 (19") / 635 (21") | ![]() |
| B: Tubo de dirección (mm) | 165 | |
| C : Longitud del tubo de sillín (mm) | 432 (17") / 483 (19") / 533 (21") | |
| D: Distancia entre ejes (mm) | 1186 (17") / 1190 (19") / 1206 (21") | |
| E: Ángulo del tubo de sillín (grados) | 73 | |
| F: Ángulo de dirección (grados) | 67.90 |
Ecobike Expedition Midnight Black SUV e-bike - batería 720Wh o 1080Wh - longitudes 17", 19" o 21