- Nuevo
Bicicleta |
Batería |
||||
| Cuadro | aluminio hidroformado 17" / 19" / 21 | ||||
| Horquilla | RST BLAZE TNL29" 100 mm de recorrido | Potencia (Wh) | 900 | ||
| Rueda | Llantas de 29" reforzadas de triple cámara | Capacidad (Ah) | 25 | ||
| Neumáticos | Neumático Schwalbe Smart Sam Performance Bronze 29" x 2.35 | Tipo | Li-ion | ||
| Manillar | Zoom 720 mm 31.8 | Tensión | 36 V | ||
| Potencia | Zoom 7° / 70 mm | Alcance | Hasta 170km | ||
| Frenos | Shimano MT200 hidráulico | Vida útil | 700 ciclos | ||
| Cambio de marchas | Shimano Cues, 9 velocidades | Tiempo de carga | de 4 a 8 horas | ||
| Rueda libre | Cambio Shimano Cues, RD-U4010, 9 velocidades |
Sistema eléctrico |
|||
| Pedalier | Prowheel 42T | Motor | Bafang | ||
| Cadena / Correa | KMC, 118L, 9 velocidades | Tipo | Middrive | ||
| Platos y bielas | FP-963 | Mando | Bafang | ||
| Sillín | Bicicleta VL-3363 | Protocolo de comunicación | CAN | ||
| Tija de sillín | Promax 30.9 / 350 mm | Par de giro | 100 N.m | ||
| Iluminación delantera | N / A | Potencia | 250 W | ||
| Iluminación trasera | N / A | Velocidad | 25 km/h según la norma europea EN 15194 | ||
| Carga máxima | 125 kg |
Pantalla |
|||
| Peso de la bicicleta | 27.2 kg (17") / 27,5 kg (19") / 27,8 kg (21") | Modelo |
C270 CAN |
||
| A: Longitud efectiva del tubo superior (mm) | 615 (17") / 625 (19") / 635 (21") | ![]() |
| B: Tubo de dirección (mm) | 165 | |
| C : Longitud del tubo de sillín (mm) | 432 (17") / 483 (19") / 533 (21") | |
| D: Distancia entre ejes (mm) | 1186 (17") / 1190 (19") / 1206 (21") | |
| E: Ángulo del tubo de sillín (grados) | 73 | |
| F: Ángulo de dirección (grados) | 67.90 |